Calendario 2019

MES Lu Ma Mi Ju Vi Do Actividad
enero 01 02 03 04 05 06  9 – DÍA DEL PERIODISTA
07 08 09 10 11 12 13 26  – DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
febrero 28 29 30 31 01 02 03 02  -DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES
04 05 06 07 08 09 10 09 – DÍA DEL PERIODISTA
11 12 13 14 15 16 17  28  -DÍA DEL CONTROL BIOLÓGICO
18 19 20 21 22 23 24
marzo 25 26 27 28 01 02 03 08  -DÍA DE LA MUJER
04 05 06 07 08 09 10 21  -DÍA MUNDIAL METEOROLÓGICO
11 12 13 14 15 16 17 22  -DÍA MUNDIAL DEL AGUA
18 19 20 21 22 23 24 26  -DÍA DEL CLIMA
25 26 27 28 29 30 31
 abril 01 02 03 04 05 06 07 09  -DÍA DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL
08 09 10 11 12 13 14 22  -DÍA DE LA TIERRA
15 16 17 18 19 20 21 26  -DÍA DE LA SECRETARIA
22 23 24 25 26 27 28  29 – DÍA DEL ÁRBOL
mayo 29 30 01 02 03 04 05 04  -DÍA DE LA VIDA
06 07 08 09 10 11 12 12 – DÍA DE LA MADRE
13 14 15 16 17 18 19  17  -DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE
20 21 22 23 24 25 26
junio 27 28 29 30 31 01 02 04-07 SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
03 04 05 06 07 08 09 05  -DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
10 11 12 13 14 15 16 08  -DÍA CONTRA EL USO INDISCRIMINADO DEL AUTOMOVIL
17 18 19 20 21 22 23  19 – DÍA DEL PADRE
24 25 26 27 28 29 30
 julio 01 02 03 04 05 06 07 04  -DÍA DE LA CONSTITUCIÓN AMBIENTAL
08 09 10 11 12 13 14 15  -DÍA DE LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
agosto 29 30 31 01 02 03 04 04  -DÍA LATINOAMERICANO DE LAS FRUTAS
05 06 07 08 09 10 11 07  -DÍA DEL CÓNDOR
12 13 14 15 16 17 18 09  -DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS
19 20 21 22 23 24 25 13  -DÍA DE LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y AMBIENTALES
septiembre 26 27 28 29 30 31 01 29  -DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RUIDO
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 11  -DÍA DE LA BIODIVERSIDAD
16 17 18 19 20 21 22 16  -DÍA DE LA PREVENCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
23 24 25 26 27 28 29
octubre 30 01 02 03 04 05 06 04  -DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
07 08 09 10 11 12 13 05  -DÍA PANAMERICANO DEL AGUA
14 15 16 17 18 19 20 09  -DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES NATURALES
21 22 23 24 25 26 27 12  -DÍA DEL ÁRBOL  16  -DÍA DE LA ALIMENTACIÓN   31  -DÍA ECOLÓGICO DE LOS NIÑOS
noviembre 28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10 17  -DÍA DEL AMBIENTALISTA LATINOAMERICANO
11 12 13 14 15 16 17 25  -DÍA MUNDIAL CONTRA EL USO INDISCRIMINADO DE AGROQUÍMICOS
18 19 20 21 22 23 24  29 – RENDICIÓN DE CUENTAS
diciembre 25 26 27 28 29  30 01
02 03 04 05 06 07 08 03  -DÍA MUNDIAL DEL NO USO DE PLAGUICIDAS
09 10 11 12 13 14 15 07  -DÍA DE LA LUZ
16 17 18 19 20 21 22 16-25 NAVIDAD EN PAZ CON LA NATURALEZA
23 24 25 26 27 28 29 29  -DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
30  31

 

Última modificación 21 octubre, 2022